This album was edited on Sep 14th, 2024
Previous Data |
New Data |
---|---|
Alternative Titles: ニンテンドー3DS ポケモン サン・ムーン スーパーミュージック・コンプリート | Alternative Titles: Nintendo 3DS Pokémon Sun & Moon Super Music Complete ニンテンドー3DS ポケモン サン・ムーン スーパーミュージック・コンプリート |
Description: The booklet incorrectly lists Go Ichinose as the composer of tracks 2.15, 4.18, and 4.28. Corrected credits appear below. The booklet also has incomplete information about the instrumental and vocal performances: - The specific tracks that the performers and vocal arranger Masaya Watanabe worked on are unlisted. iTunes credits them as featured artists on the pieces they worked on. - Hideaki Kuroda is not credited as a performer in the staff section of the booklet, but in his liner notes he talks about playing instruments on the two pieces he arranged; iTunes additionally credits him as a performer on three other tracks. The instruments he played are listed on his website. =Disc 1= Composition: Junichi Masuda, Go Ichinose: 1 Minako Adachi: 2, 3, 5, 6, 8~11, 14, 43, 45, 46, 48 Minako Adachi, Tomoaki Oga: 4 Hitomi Sato: 7, 17, 28, 31~37, 39~42, 51, 54 Tomoaki Oga: 12, 49, 50 Junichi Masuda: 13, 15, 16, 19~22, 24~27, 29, 30, 38, 44, 47, 52, 53 Hitomi Sato, Go Ichinose: 18 Junichi Masuda, Minako Adachi: 23 Arrangement: Go Ichinose: 1, 7, 18, 21, 29, 30 Minako Adachi: 2, 3, 5, 6, 8~11, 13~16, 19, 22~24, 26, 27, 43~48 Tomoaki Oga: 4, 12, 49, 50 Hitomi Sato: 17, 28, 31~42, 51~54 Jun Fukuda: 20 Minako Adachi, Go Ichinose: 25 =Disc 2= Composition: Minako Adachi: 1~6, 12, 22, 31, 35 Go Ichinose: 7, 10, 11, 26, 27 Junichi Masuda, Go Ichinose: 8, 9 Junichi Masuda: 13, 15 Go Ichinose, Junichi Masuda: 14 Hitomi Sato: 16~21, 23~25, 28~30, 32~34, 36~39 Arrangement: Minako Adachi: 1~6, 10, 12, 13, 15, 22, 31, 35 Go Ichinose: 7~9, 11, 14, 26, 27 Hitomi Sato: 16~21, 23, 25, 28~30, 32~34, 36~39 Hideaki Kuroda: 24 =Disc 3= Composition: Go Ichinose: 1, 2, 9, 19, 20 Minako Adachi: 3, 4, 6, 10, 11, 13~18, 22~25, 29, 32~34 Tomoaki Oga: 5, 26, 27, 30 Tomoaki Oga, Go Ichinose: 7, 8 Minako Adachi, Go Ichinose: 12 Tomoaki Oga, Minako Adachi: 21, 28 Minako Adachi, Hitomi Sato: 31 Hitomi Sato: 35, 37 Junichi Masuda: 36, 38 Tomoaki Oga, Junichi Masuda, Minako Adachi: 39 Tomoaki Oga, Junichi Masuda: 40 Arrangement: Go Ichinose: 1, 2, 9, 12, 20 Minako Adachi: 3, 4, 6, 10, 11, 13~18, 22~25, 29, 32~34, 36 Tomoaki Oga: 5, 7, 8, 21, 26~28, 30, 40 Hitomi Sato: 19, 31, 35, 37, 38 Tomoaki Oga, Minako Adachi: 39 =Disc 4= BONUS TRACK: 28~36 Composition: Go Ichinose: 1 Minako Adachi: 2~6, 14~16, 27, 32, 36 Tomoaki Oga, Minako Adachi: 7, 8 Junichi Masuda: 9, 12, 17, 20, 21, 28, 33~35 Minako Adachi, Hitomi Sato: 10 Morikazu Aoki: 11 Hideaki Kuroda, Junichi Masuda: 13 Go Ichinose, Junichi Masuda: 18 Hitomi Sato: 19, 22, 23 Tomoaki Oga: 24 Minako Adachi, Tomoaki Oga: 25 Minako Adachi, Junichi Masuda: 26 Junichi Masuda, Go Ichinose: 31 uncredited: 29, 30 Arrangement: Go Ichinose: 1, 10, 18, 21, 28, 31, 33, 34 Minako Adachi: 2, 5, 6, 14~16, 26, 27, 32, 36 Tomoaki Oga: 3, 4, 7, 8, 12, 24, 25 Junichi Masuda: 9, 17 Hitomi Sato: 11, 19, 20, 22, 23 Hideaki Kuroda: 13 Minako Adachi, Go Ichinose: 35 uncredited: 29, 30 =Performance= Guitar & Ukulele: Takahiro Morimoto (1.09, 1.10, 1.45) Percussion: Kanoko Matsukawa [松川 かの子] (1.45) Vocal/Voice: KYOtaro (2.02~4, 3.03, 3.13, 3.14, 4.36) Vocal/Voice: Lisa Ooki, Yu Uchida, Naoto Fuga, Masayuki Okazaki [岡崎 昌幸] (1.01, 1.03, 4.31, 4.32) Guitar, Bass, Irish Bouzouki, Accordion, Harmonica, Hurdy-Gurdy, Whistling, Chorus: Hideaki Kuroda (2.24, 2.31, 4.13, 4.26, 4.27) =Staff= Music Production & Direction: Junichi Masuda (GAME FREAK), Go Ichinose (GAME FREAK), Minako Adachi (GAME FREAK) Composition: Hitomi Sato, Tomoaki Oga (nextark), Hideaki Kuroda Vocal Section Arrangement: Masaya Watanabe (1.01, 1.03, 4.31, 4.32) SE Production: Jun Fukuda (Gemini Breeze) Recording: su-kei Oshima (OMFACTORY), Kenji Saito [齋藤 健二] (2083), Kenji Nakajo (ATTIC INC.) Digital Mastering Engineer: Ryuichi Tanaka (MIXER'S LAB) | Description: |
Developers: | Developers: Game Freak |
Publishers: The Pokémon Company | Publishers: Nintendo |
This album was edited on Sep 14th, 2024
Previous Data |
New Data |
---|---|
Name: Pokémon Sun & Moon: Super Music Collection | Name: Nintendo 3DS Pokémon Sun & Moon Super Music Complete |
Alternative Titles: Nintendo 3DS Pokémon Sun & Moon Super Music Complete ニンテンドー3DS ポケモン サン・ムーン スーパーミュージック・コンプリート | Alternative Titles: ニンテンドー3DS ポケモン サン・ムーン スーパーミュージック・コンプリート |
Description: | Description: The booklet incorrectly lists Go Ichinose as the composer of tracks 2.15, 4.18, and 4.28. Corrected credits appear below. The booklet also has incomplete information about the instrumental and vocal performances: - The specific tracks that the performers and vocal arranger Masaya Watanabe worked on are unlisted. iTunes credits them as featured artists on the pieces they worked on. - Hideaki Kuroda is not credited as a performer in the staff section of the booklet, but in his liner notes he talks about playing instruments on the two pieces he arranged; iTunes additionally credits him as a performer on three other tracks. The instruments he played are listed on his website. =Disc 1= Composition: Junichi Masuda, Go Ichinose: 1 Minako Adachi: 2, 3, 5, 6, 8~11, 14, 43, 45, 46, 48 Minako Adachi, Tomoaki Oga: 4 Hitomi Sato: 7, 17, 28, 31~37, 39~42, 51, 54 Tomoaki Oga: 12, 49, 50 Junichi Masuda: 13, 15, 16, 19~22, 24~27, 29, 30, 38, 44, 47, 52, 53 Hitomi Sato, Go Ichinose: 18 Junichi Masuda, Minako Adachi: 23 Arrangement: Go Ichinose: 1, 7, 18, 21, 29, 30 Minako Adachi: 2, 3, 5, 6, 8~11, 13~16, 19, 22~24, 26, 27, 43~48 Tomoaki Oga: 4, 12, 49, 50 Hitomi Sato: 17, 28, 31~42, 51~54 Jun Fukuda: 20 Minako Adachi, Go Ichinose: 25 =Disc 2= Composition: Minako Adachi: 1~6, 12, 22, 31, 35 Go Ichinose: 7, 10, 11, 26, 27 Junichi Masuda, Go Ichinose: 8, 9 Junichi Masuda: 13, 15 Go Ichinose, Junichi Masuda: 14 Hitomi Sato: 16~21, 23~25, 28~30, 32~34, 36~39 Arrangement: Minako Adachi: 1~6, 10, 12, 13, 15, 22, 31, 35 Go Ichinose: 7~9, 11, 14, 26, 27 Hitomi Sato: 16~21, 23, 25, 28~30, 32~34, 36~39 Hideaki Kuroda: 24 =Disc 3= Composition: Go Ichinose: 1, 2, 9, 19, 20 Minako Adachi: 3, 4, 6, 10, 11, 13~18, 22~25, 29, 32~34 Tomoaki Oga: 5, 26, 27, 30 Tomoaki Oga, Go Ichinose: 7, 8 Minako Adachi, Go Ichinose: 12 Tomoaki Oga, Minako Adachi: 21, 28 Minako Adachi, Hitomi Sato: 31 Hitomi Sato: 35, 37 Junichi Masuda: 36, 38 Tomoaki Oga, Junichi Masuda, Minako Adachi: 39 Tomoaki Oga, Junichi Masuda: 40 Arrangement: Go Ichinose: 1, 2, 9, 12, 20 Minako Adachi: 3, 4, 6, 10, 11, 13~18, 22~25, 29, 32~34, 36 Tomoaki Oga: 5, 7, 8, 21, 26~28, 30, 40 Hitomi Sato: 19, 31, 35, 37, 38 Tomoaki Oga, Minako Adachi: 39 =Disc 4= BONUS TRACK: 28~36 Composition: Go Ichinose: 1 Minako Adachi: 2~6, 14~16, 27, 32, 36 Tomoaki Oga, Minako Adachi: 7, 8 Junichi Masuda: 9, 12, 17, 20, 21, 28, 33~35 Minako Adachi, Hitomi Sato: 10 Morikazu Aoki: 11 Hideaki Kuroda, Junichi Masuda: 13 Go Ichinose, Junichi Masuda: 18 Hitomi Sato: 19, 22, 23 Tomoaki Oga: 24 Minako Adachi, Tomoaki Oga: 25 Minako Adachi, Junichi Masuda: 26 Junichi Masuda, Go Ichinose: 31 uncredited: 29, 30 Arrangement: Go Ichinose: 1, 10, 18, 21, 28, 31, 33, 34 Minako Adachi: 2, 5, 6, 14~16, 26, 27, 32, 36 Tomoaki Oga: 3, 4, 7, 8, 12, 24, 25 Junichi Masuda: 9, 17 Hitomi Sato: 11, 19, 20, 22, 23 Hideaki Kuroda: 13 Minako Adachi, Go Ichinose: 35 uncredited: 29, 30 =Performance= Guitar & Ukulele: Takahiro Morimoto (1.09, 1.10, 1.45) Percussion: Kanoko Matsukawa [松川 かの子] (1.45) Vocal/Voice: KYOtaro (2.02~4, 3.03, 3.13, 3.14, 4.36) Vocal/Voice: Lisa Ooki, Yu Uchida, Naoto Fuga, Masayuki Okazaki [岡崎 昌幸] (1.01, 1.03, 4.31, 4.32) Guitar, Bass, Irish Bouzouki, Accordion, Harmonica, Hurdy-Gurdy, Whistling, Chorus: Hideaki Kuroda (2.24, 2.31, 4.13, 4.26, 4.27) =Staff= Music Production & Direction: Junichi Masuda (GAME FREAK), Go Ichinose (GAME FREAK), Minako Adachi (GAME FREAK) Composition: Hitomi Sato, Tomoaki Oga (nextark), Hideaki Kuroda Vocal Section Arrangement: Masaya Watanabe (1.01, 1.03, 4.31, 4.32) SE Production: Jun Fukuda (Gemini Breeze) Recording: su-kei Oshima (OMFACTORY), Kenji Saito [齋藤 健二] (2083), Kenji Nakajo (ATTIC INC.) Digital Mastering Engineer: Ryuichi Tanaka (MIXER'S LAB) |
Developers: Game Freak | Developers: |
Publishers: Nintendo | Publishers: The Pokémon Company |
This album was edited on Feb 26th, 2023
Previous Data |
New Data |
---|---|
Alternative Titles: | Alternative Titles: Nintendo 3DS Pokémon Sun & Moon Super Music Complete ニンテンドー3DS ポケモン サン・ムーン スーパーミュージック・コンプリート |
Catalog Number: | Catalog Number: OVCP-0007 |
This album was edited on Jan 29th, 2023
Previous Data |
New Data |
---|---|
Album Type: Gamerips | Album Type: Soundtracks |
Developers: | Developers: Game Freak |
Publishers: | Publishers: Nintendo |
This album was edited on Dec 23rd, 2022
Previous Data |
New Data |
---|---|
Name: Pokemon Sun & Moon Super Music Collection | Name: Pokémon Sun & Moon: Super Music Collection |
Album Type: | Album Type: Gamerips |